Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Tensión nominal corriente señal | 12 – 24 V CC |
Tensión nominal corriente potencia | 12 – 48 V CC |
Tipos de motor | Motor paso a paso de 2 núcleos, motor bipolar (ST), motor de corriente continua (DC), motor de conmutación eléctrica (EC) |
Motor Corriente continua | 7 A |
Corriente de pico | ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A máximo 2 segundos según la frecuencia del movimiento |
Potencia nominal de salida | Máximo 340 W de forma continua |
Corriente de salida digital | Máximo 200 mA por salida |
Freno de retención | 24 V CC / 1A |
Encoder angular | Sensor Hall (2 o 3 polos), encoder (guía de cable-RS422 o terminación única) retroalimentación analógica vía entradas analógicas |
Entradas digitales | 10 entradas digitales, funciones predeterminadas, elección entre NPN o PNP, fabricadas con resistencias pull-down (PNP) y pull-up (NPN) a prueba de cortocircuitos, separación eléctrica, 5-24 V CC (externo) |
Salidas digitales | 5 salidas digitales, funciones predeterminadas, PNP, fabricadas con resistencias pull-down (PNP), a prueba de cortocircuitos, separación eléctrica, 5-24 V CC (externo) |
Entradas analógicas | 2 entradas analógicas, ±10 señal V CC (12 bits), 0-10 señal V CC (11 bits), 10 V CC suministro de energía |
Interfaces | Comunicación vía CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, codificación de bits, paso/dirección |
Modos de funcionamiento | Lazo abierto con o sin información de posicionamiento |
Modos de funcionamiento | Binario: 32 movimientos Movimientos programados: 8 movimientos con movimiento externo Paso/Dirección: externo Punto de ajuste |
Certificación CE de acuerdo con la normativa de EMC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Temperatura ambiente | -20 °C a +45 °C |
Humedad relativa | ≤ 90 %, sin condensación |
Temperatura máxima de la unidad de potencia | 100°C |
Temperatura de los cojinetes | -40 °C a +60 °C |
Índice de protección | IP 30 |
Funciones de protección | Monitorización, monitorización de la temperatura del sistema de accionamiento, monitorización continua, protección contra sobretensiones y subvoltajes, detección de problemas de contorno, control del codificador |
Montaje | Atornillado, montaje con carril DIN |
Diámetro x Peso x Altura en mm (conectores y elementos de montaje incluidos) | 124 x 31 x 139 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h