Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Versión de plástico sólido/aluminio
Ligeras
Económicos
Resistencia a la corrosión
| Referencia | b | H | L mín. | L máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 35 | 19 | 150 | 150 | 68,56 EUR | |
| NT-35-200 | 35 | 19 | 200 | 200 | 73,90 EUR | |
| NT-35-300 | 35 | 19 | 300 | 300 | 84,62 EUR | |
| NT-60-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 168,32 EUR | |
| NT-60-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 200,22 EUR | |
| NT-60-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 232,09 EUR | |
| NT-60-AR-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 181,08 EUR | |
| NT-60-AR-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 219,36 EUR | |
| NT-60-AR-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 257,64 EUR | |
| NT-35-AR-150 | 71,78 EUR | |||||
| NT-35-AR-200 | 78,22 EUR | |||||
| NT-35-AR-300 | 91,09 EUR | |||||
| NT-60-600 | 295,86 EUR | |||||
| NT-60-890 | 388,34 EUR | |||||
| NT-60-AR-600 | 334,17 EUR | |||||
| NT-60-AR-890 | 445,15 EUR | |||||
| NT-35-P-HD | a petición | |||||
| NT-35-P | a petición | |||||
| NT-35-P-AR | a petición | |||||
| NTKA-35 | 5,97 EUR | |||||
| NTKA-60 | 15,52 EUR | |||||
| NTKB-35 | 7,46 EUR | |||||
| NTKB-60 | 19,10 EUR | |||||
| NT-35-4 | a petición | |||||
| NT-35-4-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-200 | a petición | |||||
| NT-60-4-300 | 208,77 EUR | |||||
| NT-60-4-400 | a petición | |||||
| NT-60-4-600 | 304,41 EUR | |||||
| NT-60-4-890 | a petición | |||||
| NT-60-4-200-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-300-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-400-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-600-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-890-AR | a petición | |||||
| NT-35-HT-150 | a petición | |||||
| NT-35-HT-200 | a petición | |||||
| NT-35-HT-300 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h