Cambiar idioma :


La innovadora tecnología de sala blanca de igus® triunfa en el banco de pruebas
En la producción de semiconductores, componentes como las cadenas portacables y los cables deben cumplir los requisitos más exigentes en cuanto a emisión de partículas. Para poder desarrollar más rápidamente nuevos productos plásticos para movimiento compatibles con la sala blanca, Fraunhofer IPA, como socio de desarrollo y certificación, ha diseñado y realizado un laboratorio de sala blanca personalizado con un sistema de sala blanca ISO clase 1 en Colonia por encargo de igus®. Con el nuevo laboratorio, las pruebas de los clientes y los nuevos desarrollos pueden llevarse a cabo en condiciones reales en el menor tiempo posible.
El Instituto Fraunhofer IPA ha probado varias series de cadenas portacables igus® según la norma DIN EN ISO 14644-1, lo que permite realizar afirmaciones precisas sobre su posible uso en salas blancas.
| Resultado según los requisitos de DIN EN ISO 14644-1 | Serie | N.º de informe | Velocidad [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO clase 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO clase 1 | e-skin flat 3 niveles | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO clase 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO clase 1 | e-skin hybrid SKY28.068.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO clase 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO clase 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Clase 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
| ISO clase 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Clase 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Clase 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO Clase 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO Clase 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO Clase 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Clase 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Clase 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Durante el funcionamiento, deben liberarse al medio ambiente el menor número posible de partículas. Esto también se aplica a los elementos móviles de las máquinas, como las cadenas portacables y los cables. Generar la menor cantidad posible de partículas requiere una alta resistencia a la abrasión y, por lo tanto, también es un indicador de una larga vida útil. Este es un objetivo principal para todos los productos de igus®. igus® prueba cada uno de sus productos en extensos y rigurosos procedimientos de prueba en su propio laboratorio. Solo los productos que cumplen los estándares del laboratorio se someten a las pruebas Fraunhofer IPA. Prueba de ello son los
informes de expertos del IPA que certifican a igus® con la mejor clasificación ISO Clase 1 para productos.
⬤⬤⬤⬤⬤ Más adecuado | ⬤ Menos adecuado | ✔ Sí | X No
| Cadena portacables ultraplana e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Cadena portacables C6 | Cadena portacables E6/E6.1 | Cables planos disponibles en el mercado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Pruebas continuas en el laboratorio<br />de sala blanca<br />de igus, certificado por la IPA | ✔ | ✔ |
| Diseño modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Envío rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Puede ampliarse individualmente | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Económico | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Adecuado para aplicaciones autosoportadas | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Para dinámicas elevadas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Reducción del espacio de montaje necesario | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Peso de llenado | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Hasta 4 años de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Funcionamiento silencioso y sin vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Cálculo de la vida útil online | X | X | X | ✔ | X |
| Configurador online para la distribución interior | En desarrollo | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Apto para las siguientes industrias | Producción eléctrica, industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo), dispensadores de adhesivo, semiconductores, producción de pantallas planas, tecnología médica, microelectrónica, inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica, industrias 3C, dispensadores, corte de vidrio, semiconductores, producción de pantallas planas, microelectrónica, inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica, semiconductores, producción de pantallas planas, microelectrónica, robots para paneles, packaging | Producción eléctrica, semiconductores, producción de pantallas planas, microelectrónica, robots para paneles, packaging, plotters, tecnología médica | Producción eléctrica, industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo), microelectrónica, semiconductores, producción de pantallas planas |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h