Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (no operativo) | Partículas máx. (0,5 micras) m³ | Partículas máx. (0,5 micras) f³ | Soluciones igus que cumplen la normativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Cadenas portacables, cables, tubos corrugados, tubos neumáticos | ||
| 2 | N/A | N/A | ver arriba | ||
| 3 | 1 | 35 | ver arriba + guías lineales | ||
| 4 | 10 | 352 | ver arriba | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | ver arriba |
| 6 | 1.000 | 35.200 | 997 | ver arriba | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | ver arriba |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | ver arriba |
| 9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | ver arriba |
Los datos de GMP y FED STD 209E únicamente sirven como una comparación aproximada y no tienen en cuenta otros factores como la contaminación bacteriana. Contáctenos para encontrar la configuración adecuada para su proyecto.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h