Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Referencia | Anchura | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 247,29 EUR | |
| S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 341,97 EUR | |
| S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 255,79 EUR | |
| S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 354,68 EUR | |
| S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 266,22 EUR | |
| S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 395,72 EUR | |
| S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 403,56 EUR | |
| S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 283,12 EUR | |
| S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 317,97 EUR | |
| S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 439,16 EUR | |
| S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 333,82 EUR | |
| S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 483,70 EUR | |
| S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 373,32 EUR | |
| S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 546,72 EUR | |
| S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 386,23 EUR | |
| S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 591,89 EUR | |
| S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 | 451,07 EUR | |
| S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 | 463,10 EUR | |
| S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 | 476,21 EUR | |
| S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 | 503,88 EUR | |
| S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 | 535,69 EUR | |
| S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 | 555,52 EUR | |
| S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 | 601,41 EUR | |
| S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 | 619,13 EUR | |
| S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 | 636,69 EUR | |
| S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 | 654,65 EUR | |
| S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 | 699,65 EUR | |
| S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 | 723,70 EUR | |
| S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 | 754,65 EUR | |
| S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 | 805,15 EUR | |
| S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 | 877,77 EUR | |
| S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 | 930,27 EUR |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h