Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Adecuado para los siguientes sistemas: | Cuándo utilizarlo: | Cuándo no utilizarlo: | Índice de montaje | Resistencia a la tracción definida | Índice de precios | Modularidad | Dinamismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, para todos los KMA con perfil C | Alivio de tensión modular y compacto de muchos cables en espacios reducidos. Para aplicaciones con altas aceleraciones y cargas, por ejemplo, las máquinas herramienta. | Ninguna restricción | + – | + | ⬤⬤⬤ | Sí (hecho a medida) | Altas y muy altas |
| Lista de piezas Descripción | Referencia | Cantidad |
|---|---|---|
| (1) Bloque de fijación exterior | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra de sujeción | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Perno roscado con placa | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Tuerca hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Perfil C (componente del KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloque para alivio de tensión | Personalizado | 1 |
| N | Número de capas que fijan los bloques |
| XXX | Bi - 3 mm (terminal) |
| Referencia con la versión 881 |
| ¡No dude en contactar con nosotros! Planificación de proyectos individuales. |
| Lista de piezas Descripción | Referencia | Cantidad |
|---|---|---|
| (1) Bloque de fijación exterior | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra de sujeción | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Perno roscado con placa | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Tuerca hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Perfil C (componente del KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloque para alivio de tensión | Personalizado | 1 |
| (7) Bloqueo de alivio de tensión | Personalizado | 1 |
| (8) Bloque de fijación interior | CFB20.2 | N |
| N | Número de capas que fijan los bloques |
| XXX | Bi - 3 mm (terminal) |
| Referencia con la versión 825 |
| ¡No dude en contactar con nosotros! Planificación de proyectos individuales. |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h