Cambiar idioma :

| barra de deslizamiento | |
|---|---|
| Material | Aluminio, sección extruida |
| Material | AlMgSi0,5 |
| Recubrimiento industrial en polvo | Aluminio anodizado duro, 50µm |
| Dureza | 500 HV |
| Carro deslizante | |
|---|---|
| Estructura de la base | Aluminio, sección extruida |
| Material | AlMgSi0,5 |
| Recubrimiento industrial en polvo | Anodizado, E6/EV1 |
| Elementos deslizantes | Cojinetes de deslizamiento libres de mantenimiento iglidur® J |
| Pernos, muelles | Acero inoxidable |
| Tapa | plástico (TW-01/TWA-01), acero (TW-02) |
| Máx. Velocidad de superficie | 15 m/s |
| Rangos de temperatura | -40 °C a +90 °C |

drylin® T en uso en la industria del envasado
Especificación especial

Diagrama 01: Marcado de las direcciones
| Tipo | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0.48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = velocidad v [m/s]
Y = carga F [N]
A = dirección y
B = dirección z
diagrama. 02: drylin® T - capacidad de carga admisible, dinámica
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h