Cambiar idioma :

Campos de aplicación típicos: Envasado, máquinas de alimentos y bebidas/relleno, "Dondequiera que prevalezcan los más altos requisitos de higiene y los cables y mangueras deban guiarse de forma segura.
**Serie TH3 adecuada para los siguientes tipos de aplicación:**TH3**.25:** Aplicación no soportada ≤ 1,2 m, aplicación suspendida 6,0 m
TH3.45: Aplicación no soportada ≤ 1,5 m, aplicación suspendida 6,0 m
La cadena portacables TH3 estará disponible en dos alturas interiores y 4 anchuras interiores cada una. Esto significa que en ambos tamaños son posibles hasta 4 segmentos interiores fijos. De este modo, los cables y mangueras pueden colocarse perfectamente separados unos de otros y seguir teniendo suficiente espacio libre para su limpieza.

| Referencia | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Referencia | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h