Cambiar idioma :
La resistencia al desgaste es un factor clave para los sistemas de suministro energético en entornos de sala blanca. La cadena portacables de la serie C6 establece un nuevo referente en este ámbito, ya que su nivel de desgaste es prácticamente imperceptible, incluso bajo cargas elevadas. Además, destaca por su funcionamiento extremadamente silencioso y su sencilla instalación.
[NEU] Ahora también disponible con una altura interior de 22 mm, esta cadena portacables incorpora un diseño continuo en el radio exterior y travesaños con separación interior en iglidur J, ofreciendo la mejor superficie de contacto para cualquier tipo de revestimiento de cables o tubos. Los eslabones, fabricados de serie con material con material ESD de bajo desgaste, garantizan una protección adicional. Además, la nueva herramienta de montaje permite abrir la cadena de forma aún más rápida y sencilla.
Áreas de aplicación típicas: Fabricación eléctrica, industria de semiconductores, producción de FPD (pantallas planas), microelectrónica, robots para paneles, packaging, plotters y tecnología médica.
*Medido y calculado en base a 5 materiales de fricción distintos:

La nueva herramienta de apertura para cadenas portacables incrementa la versatilidad de la serie C6 para aplicaciones con los requisitos más estrictos en entornos de sala blanca. Ofrece un guiado seguro con una notable reducción del esfuerzo y del tiempo de instalación, a la vez que minimiza el riesgo de daños en el travesaño. Además, la serie C6 está disponible en tres alturas interiores: 29, 38 y 53 mm.

White paper gratuito:
En este documento técnico descubrirá cómo utilizar la cadena portacables adecuada en la sala blanca para:
⬤⬤⬤⬤⬤ Óptimo | ⬤ Poco adecuado | ✔ Sí | X No|
| Tubo corrugado e-skin SKY | Tubo corrugado e-skin SKS | Tubo corrugado e-skin SKY | e-skin® flat y CFCLEAN | Cadena portacables E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diseño modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Envío rápido | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puede ampliarse individualmente | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Económico | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Adecuado para aplicaciones autosoportadas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Para dinámicas elevadas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Reducción del espacio de montaje necesario | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Peso de llenado | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 meses de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionamiento silencioso y sin vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Cálculo de la vida útil online | X | X | X | X | ✔ |
| Configurador online para la distribución interior | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Apto para las siguientes industrias | Producción de componentes eléctricos<br />Industria 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)<br />Distribuidores automáticos<br />Corte de vidrio<br />Industria de semiconductores<br />Producción de pantallas planas (FPD)<br />Microelectrónica<br />Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción de componentes eléctricos<br />Industria 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)<br />Distribuidores automáticos<br />Corte de vidrio<br />Industria de semiconductores<br />Producción de pantallas planas (FPD)<br />Microelectrónica<br />Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción de componentes eléctricos<br />Industria 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)<br />Distribuidores automáticos<br />Corte de vidrio<br />Industria de semiconductores<br />Producción de pantallas planas (FPD)<br />Microelectrónica<br />Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción de componentes eléctricos<br />Industria 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo)<br />Pegado y sellado<br />Distribuidores automáticos<br />Industria de semiconductores<br />Producción de pantallas planas (FPD)<br />Tecnología médica<br />Microelectrónica<br />Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción de componentes eléctricos<br />Industria de semiconductores<br />Fabricación de pantallas planas (FPD)<br />Microelectrónica<br />Paneles robóticos<br />Packaging<br />Plotters<br />Tecnología médica |
| Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h