Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Propiedades generales | Unidad | iglidur® Q290 | Método de prueba |
| Densidad | g/cm³ | 1,27 | |
| Color | negro | ||
| Absorción de humedad máxima con 23°C/50% r. F. | Peso % | 3,0 | DIN 53495 |
| Absorción de agua máxima | Peso % | 9,3 | |
| Coeficiente de fricción deslizante, dinámico, contra acero | µ | 0,14 - 0,26 | |
| Coeficiente pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,70 | |
Propiedades mecánicas | |||
| E-módulo flexible | MPa | 3.074 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 97 | DIN 53452 |
| Resistencia a la presión | MPa | 68 | |
| Presión sobre superficie máx. recomendada (20°C) | MPa | 55 | |
| Dureza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas | |||
| Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado | °C | +140 | |
| Temperatura de aplicación superior por tiempo corto | °C | +180 | |
| Temperatura de aplicación inferior | °C | -40 | |
| Capacidad de conductividad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión por calor | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia vertical específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | Rotatorio | Oscilante | Linear |
| Duradero | 0,8 | 0,6 | 1 |
| Por tiempo corto | 2 | 1,4 | 2 |
| Medio | Resistencia |
| Alcoholes | + hasta 0 |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustible | + |
| Ácidos diluidos | 0 hasta - |
| Ácidos fuertes | - |
| Bases diluidas | + |
| Bases fuertes | + hasta 0 |
| Resistencia vertical específica | > 1012 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1012 Ω |
| Diámetro d1 [mm] | Eje cilíndrico h9 [mm] | iglidur® A290 D11 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
| Hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h