Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD12.24.11.180.01.0 | 180 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 681,41 EUR | |
| TBHD12.24.11.270.01.0 | 270 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 701,01 EUR | |
| TBHD12.24.11.360.01.0 | 360 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 714,10 EUR | |
| TBHD12.24.11.540.01.0 | 540 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 746,84 EUR | |
| TBHD12.24.11.720.01.0 | 720 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 779,53 EUR | |
| TBHD12.24.11.900.01.0 | 900 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 812,19 EUR | |
| TBHD12.24.11.1080.01.0 | 1080 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 844,88 EUR | |
| TBHD12.24.11.1260.01.0 | 1260 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 877,60 EUR | |
| TBHD12.24.11.1440.01.0 | 1440 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 910,29 EUR | |
| TBHD12.24.11.1620.01.0 | 1620 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 942,98 EUR | |
| TBHD12.24.11.1700.01.0 | 1700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | a petición | |
| TBHD12.24.11.1800.01.0 | 1800 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 975,70 EUR | |
| TBHD12.24.11.1980.01.0 | 1980 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.008,39 EUR | |
| TBHD12.24.11.2160.01.0 | 2160 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.041,13 EUR | |
| TBHD12.24.11.2340.01.0 | 2340 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.073,82 EUR | |
| TBHD12.24.11.2520.01.0 | 2520 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.106,51 EUR | |
| TBHD12.24.11.2700.01.0 | 2700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.139,23 EUR | |
| TBHD12.24.11.2880.01.0 | 2880 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.171,92 EUR | |
| TBHD12.24.11.3060.01.0 | 3060 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.204,61 EUR | |
| TBHD12.24.11.3240.01.0 | 3240 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.237,33 EUR | |
| TBHD12.24.11.3600.01.0 | 3600 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 1.302,74 EUR |
| Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD20.44.18.180.01.0 | 180 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 818,24 EUR | |
| TBHD20.44.18.270.01.0 | 270 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 951,79 EUR | |
| TBHD20.44.18.360.01.0 | 360 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 868,02 EUR | |
| TBHD20.44.18.540.01.0 | 540 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 917,84 EUR | |
| TBHD20.44.18.720.01.0 | 720 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 967,63 EUR | |
| TBHD20.44.18.900.01.0 | 900 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.017,42 EUR | |
| TBHD20.44.18.1060.01.0 | 1060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | a petición | |
| TBHD20.44.18.1260.01.0 | 1260 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.117,06 EUR | |
| TBHD20.44.18.1440.01.0 | 1440 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.166,85 EUR | |
| TBHD20.44.18.1620.01.0 | 1620 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.251,78 EUR | |
| TBHD20.44.18.1700.01.0 | 1700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.260,58 EUR | |
| TBHD20.44.18.1800.01.0 | 1800 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.266,43 EUR | |
| TBHD20.44.18.1960.01.0 | 1960 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | a petición | |
| TBHD20.44.18.2160.01.0 | 2160 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.366,03 EUR | |
| TBHD20.44.18.2340.01.0 | 2340 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.465,61 EUR | |
| TBHD20.44.18.2520.01.0 | 2520 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.521,22 EUR | |
| TBHD20.44.18.2700.01.0 | 2700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.511,22 EUR | |
| TBHD20.44.18.2880.01.0 | 2880 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.550,54 EUR | |
| TBHD20.44.18.3060.01.0 | 3060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.565,22 EUR | |
| TBHD20.44.18.3240.01.0 | 3240 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.664,83 EUR | |
| TBHD20.44.18.3420.01.0 | 3420 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.752,81 EUR | |
| TBHD20.44.18.3600.01.0 | 3600 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 1.764,44 EUR |
| Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD30.75.22.180.01.0 | 180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.149,66 EUR | |
| TBHD30.75.22.360.01.0 | 360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.242,89 EUR | |
| TBHD30.75.22.540.01.0 | 540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.336,08 EUR | |
| TBHD30.75.22.720.01.0 | 720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.429,30 EUR | |
| TBHD30.75.22.900.01.0 | 900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.522,56 EUR | |
| TBHD30.75.22.1080.01.0 | 1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.615,78 EUR | |
| TBHD30.75.22.1260.01.0 | 1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.708,97 EUR | |
| TBHD30.75.22.1440.01.0 | 1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.802,20 EUR | |
| TBHD30.75.22.1800.01.0 | 1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1.988,67 EUR | |
| TBHD30.75.22.2520.01.0 | 2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 2.361,51 EUR | |
| TBHD30.75.22.2880.01.0 | 2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 2.547,99 EUR | |
| TBHD30.75.22.3240.01.0 | 3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 2.734,43 EUR |
| Referencia | ||
|---|---|---|
| TB30.22.2 | 1,48 EUR | |
| TB30.22.2.1 | 1,85 EUR |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
| Número de pedido | Ángulo de rotación | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi | Anchura interior Bi | Radio de curvatura R mín. | Radio de curvatura R máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD42.135.30.0360.01.0 | 360 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.285,99 EUR | |
| TBHD42.135.30.0180.01.0 | 180 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.042,46 EUR | |
| TBHD42.135.30.0270.01.0 | 270 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.242,27 EUR | |
| TBHD42.135.30.0540.01.0 | 540 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.373,49 EUR | |
| TBHD42.135.30.0720.01.0 | 720 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.460,90 EUR | |
| TBHD42.135.30.0900.01.0 | 900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.548,36 EUR | |
| TBHD42.135.30.1080.01.0 | 1080 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.635,80 EUR | |
| TBHD42.135.30.1260.01.0 | 1260 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.723,24 EUR | |
| TBHD42.135.30.1440.01.0 | 1440 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.810,71 EUR | |
| TBHD42.135.30.1620.01.0 | 1620 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.898,14 EUR | |
| TBHD42.135.30.1800.01.0 | 1800 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3.985,61 EUR | |
| TBHD42.135.30.1980.01.0 | 1980 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.073,05 EUR | |
| TBHD42.135.30.2160.01.0 | 2160 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.160,49 EUR | |
| TBHD42.135.30.2340.01.0 | 2340 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.247,95 EUR | |
| TBHD42.135.30.2520.01.0 | 2520 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.335,39 EUR | |
| TBHD42.135.30.2700.01.0 | 2700 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.422,83 EUR | |
| TBHD42.135.30.2880.01.0 | 2880 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.510,30 EUR | |
| TBHD42.135.30.3060.01.0 | 3060 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.597,73 EUR | |
| TBHD42.135.30.3240.01.0 | 3240 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.685,20 EUR | |
| TBHD42.135.30.3420.01.0 | 3420 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.772,61 EUR | |
| TBHD42.135.30.3600.01.0 | 3600 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 4.860,05 EUR |
| Referencia | ||
|---|---|---|
| TB42.30.2 | 2,19 EUR |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h