Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Altura de extensión | Diseño del cesto |
|---|---|
| 0-3 m | Cesto de una sola pieza |
| 3-13 m | Cesto telescópico |
| Velocidad | Aceleración | Velocidad lateral | Aceleración lateral |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Recorrido S [mm]: |
|
| Referencia | Diámetro máx. de los cables |
Radio de curvatura máx. |
Altura interior | Anchura interior | Longitud* | Número de compartimentos |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 2.173,13 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 2.796,28 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 3.216,28 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 4.542,16 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 4.962,14 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 5.585,29 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 6.005,26 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 6.628,47 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 7.048,45 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 7.953,47 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 8.373,47 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 8.996,60 EUR | |
| LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 9.416,63 EUR |
Recorrido S [mm]: |
|
| Referencia | Diámetro máx. de los cables |
Radio de curvatura máx. |
Altura interior | Anchura interior | Longitud* | Número de compartimentos |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 2.701,91 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 3.073,16 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 4.296,26 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 4.667,53 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 5.038,83 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 5.410,13 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 5.781,40 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 6.152,67 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 6.911,02 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 7.282,32 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 7.653,59 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 8.024,92 EUR | |
| LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 8.396,19 EUR |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h