Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Adecuado para tubos de hasta 80 mm de diámetro exterior
Apertura en el radio interior o exterior mediante movimientos pivotantes
División interna modular adaptada para una óptima compartimentación del interior.
Abrazaderas y distribución interna con un diseño que no daña los cables
Gran fuerza de sujeción de la abrazadera.
Altura interior [mm]: |
|
| Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
|---|---|---|---|---|
| 2600.07D58.100.0 | 100 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2600.07D58.125.0 | 125 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2600.07D58.150.0 | 150 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2600.07D58.175.0 | 175 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2600.07D58.200.0 | 200 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2600.07D58.250.0 | 250 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2600.12D58.063.0 | 63 | 62 | 14,40 EUR | |
| 2600.12D58.075.0 | 75 | 62 | 14,40 EUR | |
| 2600.12D58.100.0 | 100 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2600.12D58.125.0 | 125 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2600.12D58.150.0 | 150 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2600.12D58.175.0 | 175 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2600.12D58.200.0 | 200 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2600.12D58.250.0 | 250 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2600.15D58.100.0 | 100 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2600.15D58.125.0 | 125 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2600.15D58.150.0 | 150 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2600.15D58.175.0 | 175 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2600.15D58.200.0 | 200 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2600.15D58.250.0 | 250 | 62 | 15,82 EUR |
Altura interior [mm]: |
|
| Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
|---|---|---|---|---|
| 2650.07D58.100.0 | 100 | 62 | 15,05 EUR | |
| 2650.07D58.125.0 | 125 | 62 | 15,05 EUR | |
| 2650.07D58.150.0 | 150 | 62 | 15,05 EUR | |
| 2650.07D58.175.0 | 175 | 62 | 12,99 EUR | |
| 2650.07D58.200.0 | 200 | 62 | 15,05 EUR | |
| 2650.07D58.250.0 | 250 | 62 | 12,99 EUR | |
| 2650.12D58.100.0 | 100 | 62 | 16,25 EUR | |
| 2650.12D58.250.0 | 250 | 62 | 14,40 EUR | |
| 2650.12D58.200.0 | 200 | 62 | 16,25 EUR | |
| 2650.12D58.175.0 | 175 | 62 | 16,25 EUR | |
| 2650.12D58.150.0 | 150 | 62 | 16,25 EUR | |
| 2650.12D58.125.0 | 125 | 62 | 16,25 EUR | |
| 2650.12D58.075.0 | 75 | 62 | 14,40 EUR | |
| 2650.12D58.063.0 | 63 | 62 | 14,40 EUR | |
| 2650.15D58.100.0 | 100 | 62 | 17,01 EUR | |
| 2650.15D58.125.0 | 125 | 62 | 17,01 EUR | |
| 2650.15D58.150.0 | 150 | 62 | 17,01 EUR | |
| 2650.15D58.175.0 | 175 | 62 | 15,81 EUR | |
| 2650.15D58.200.0 | 200 | 62 | 15,81 EUR | |
| 2650.15D58.250.0 | 250 | 62 | 15,81 EUR |
Altura interior [mm]: |
|
| Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
|---|---|---|---|---|
| 2700.07D58.063.0 | 63 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.075.0 | 75 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.100.0 | 100 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.125.0 | 125 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.150.0 | 150 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.175.0 | 175 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.200.0 | 200 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.07D58.250.0 | 250 | 62 | 13,00 EUR | |
| 2700.12D58.063.0 | 63 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.075.0 | 75 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.100.0 | 100 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.125.0 | 125 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.150.0 | 150 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.175.0 | 175 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.200.0 | 200 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.12D58.250.0 | 250 | 62 | 14,39 EUR | |
| 2700.15D58.063.0 | 63 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.075.0 | 75 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.100.0 | 100 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.125.0 | 125 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.150.0 | 150 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.175.0 | 175 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.200.0 | 200 | 62 | 15,82 EUR | |
| 2700.15D58.250.0 | 250 | 62 | 15,82 EUR |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h