Cambiar idioma :

Los cables chainflex® de igus® son aptos para casi cualquier entorno. Lo importante es elegir el material de revestimiento adecuado. Ya sean productos químicos como álcalis y ácidos, aceites o combustibles: en la completa tabla de resistencia química encontrará el material de revestimiento adecuado con el cable chainflex® y el grupo de resistencia correspondientes.
¿Necesita un cable a medida para su aplicación específica? ¿O necesita información sobre una sustancia química que no aparece en la lista? El equipo de expertos de igus® estará encantado de ayudarle personalmente: por chat, correo electrónico o teléfono.
| Grupo | Cable chainflex® | Material del revestimiento | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable de control | ||||||
| Cable de control | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Cable de control | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Cable de control | CF5 | PVC | 2 | |||
| Cable de control | CF6 | PVC | 2 | |||
| Cable de control | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cable de control | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Cable de control | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Cable de control | CF180 | PUR | 3 | |||
| Cable de control | CF2 | PUR | 3 | |||
| Cable de control | CF9 | TPE | 4 | |||
| Cable de control | CF10 | TPE | 4 | |||
| Cable de control | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Cable de control | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Cable de control | CF98 | TPE | 4 | |||
| Cable de control | CF99 | TPE | 4 | |||
| Cable de datos | ||||||
| Cable de datos | CF240 | PVC | 2 | |||
| Cable de datos | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cable de datos | CF112 | PUR | 3 | |||
| Cable de datos | CF113 | PUR | 3 | |||
| Cable de datos | CF11 | TPE | 4 | |||
| Cable de datos | CF12 | TPE | 4 | |||
| Cable de bus | ||||||
| Cable de bus | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Cable de bus | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Cable de bus | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Cable de bus | CF14 | TPE | 4 | |||
| Cable de medición | ||||||
| Cable de medición | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cable de medición | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Cable de medición | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Cable de medición | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Cable coaxial | ||||||
| Cable coaxial | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Cable de fibra óptica | ||||||
| Cable de fibra óptica | CFLK | PUR | 3 | |||
| Cable de fibra óptica | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Cable de fibra óptica | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Cable de fibra óptica | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Cable de servo | ||||||
| Cable de servo | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Cable de servo | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Cable de servo | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cable de servo | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Cable de motor | ||||||
| Cable de motor | CF30 | PVC | 2 | |||
| Cable de motor | CF31 | PVC | 2 | |||
| Cable de motor | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF38 | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CFPE | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF340 | TPE | 4 | |||
| Cable de motor | CF BRAID | TPE | 4 |
+ Impacto negativo nulo o mínimo
O Interacción media, exposición a corto plazo admisible
- Material no resistente, parcialmente destruido
Todos los datos son válidos a temperatura ambiente
| Químicos inorgánicos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Solución acuosa neutral | ||||
| Agua | + | + | + | + |
| Sal común (10%) | + | + | + | + |
| Sal de Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Soluciones acuosas, alcalinas | ||||
| Gaseosa (10%) | O | + | O | + |
| Soluciones acuosas, ácidas | ||||
| Bisulfato de sodio (10%) | O | + | O | + |
| Soluciones acuosas, oxidantes | ||||
| Peróxido de hidrógeno (10%) | + | + | + | + |
| Permanganato potásico (2%) | + | + | + | |
| Ácidos inorgánicos | ||||
| Ácido clorhídrico concentrado | - | - | - | - |
| Ácido clorhídrico (10%) | O | O | O | + |
| Ácido sulfúrico concentrado | - | - | - | - |
| Ácido sulfúrico (10%) | O | O | O | + |
| Ácido nítrico concentrado | - | - | - | - |
| Ácido nítrico (10%) | O | O | - | O |
| Álcalis inorgánicos | ||||
| Hidróxido de sodio concentrado | - | - | - | O |
| Lejía de sosa (10%) | O | O | O | + |
| Potasa cáustica concentrada | - | - | - | O |
| Potasa cáustica (10%) | O | O | O | + |
| Amoníaco concentrado | O | O | O | + |
| Amoníaco (10%) | + | + | + | + |
| Químicos orgánicos | ||||
| Ácidos orgánicos | ||||
| Ácido acético concentrado (ácido acético glacial) | - | - | - | O |
| Ácido acético (10% en H2O) | O | + | O | + |
| Ácido tartárico (10% en H2O) | O | + | + | + |
| Ácido cítrico (10% en H2O) | O | + | + | + |
| Cetonas | ||||
| Acetona | - | - | - | O |
| Metiletilcetona (MEK) | - | - | - | O |
| Alcoholes | ||||
| Alcohol etílico | - | O | O | + |
| Alcohol isopropílico | - | O | O | + |
| Dietilenglicol | O | O | + | + |
| Compuestos aromáticos | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Combustibles | ||||
| Gasolina | - | O | + | + |
| Gasóleo | - | O | + | + |
| Aceites sintéticos | ||||
| Aceite lubricante | ||||
| ASTM-ÖI Nº 2 | O | + | + | + |
| Aceite hidráulico | ||||
| Base de aceite mineral | - | O | + | + |
| Base de glicol | O | O | + | + |
| Base de éster sintético | - | O | + | + |
| Aceites vegetales | ||||
| Aceite de colza | O | + | + | + |
| Aceite de oliva | O | + | + | + |
| Aceite de soja | O | + | + | + |
| Limpiador en frío | ||||
| Limpiador en frío | - | O | + | O |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h