Cambiar idioma :
Disponemos de una amplia selección de volantes disponibles en stock para las necesidades más variadas. Van desde tamaños pequeños y compactos hasta Ø125 con o sin asas y en diversas configuraciones.
OG= sin asa
FG= asa fija
UG= asa plegable
SG= asa de seguridad
(1) El retroceso automático se produce al soltar el asa.
| Referencia | d [mm] | D [mm] | L [mm] | Manipulación |
|---|---|---|---|---|
| SHT-HR-8-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | Sin manivela |
| SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | Sin manivela |
| SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | Sin manivela |
| SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | Sin manivela |
| SHT-HR-6-50-FG | 6 | 50 | 52 | Manivela fija |
| SHT-HR-8-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | Manivela fija |
| SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | Manivela fija |
| SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | Manivela fija |
| SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | Manivela fija |
| SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | Manivela fija |
| SHT-HR-8-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | Manivela plegable |
| SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | Manivela plegable |
| SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | Manivela plegable |
| SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | Manivela plegable |
| SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | Manivela plegable |
| SHT-HR-8-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Manivela de seguridad |
| SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Manivela de seguridad |
| SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Manivela de seguridad |
| SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Manivela de seguridad |
| SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Manivela de seguridad |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h