Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Referencia | Tamaño nominal diámetro Ø | para terminal de montaje | Cargo | para robots UR | con piñón | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.911.965.054.Z0 | 54 | TL.30.01.Z0 | B | UR 3 | Abajo | 152,90 EUR | |
| TR.911.965.066.Z0 | 66 | TL.30.01.Z0 | A | UR 3 | Arriba | 157,83 EUR | |
| TR.911.965.075.Z0 | 75 | TL.30.01.Z0 | B | UR 5 | Abajo | 159,26 EUR | |
| TR.911.965.086.Z0 | 86 | TL.30.01.Z0 | A para UR5 / B para UR10 | UR 10 | sin descarga de tensión | 162,56 EUR | |
| TR.911.965.100.Z0 | 100 | UR 5 | a petición | ||||
| TR.911.965.108.Z0 | 108 | TL.30.01.Z0 | A | UR 10 | 169,46 EUR | ||
| TR.911.965.054.Z1 | 54 | TL.30.01.Z1 | B | UR 3 | X | 153,07 EUR | |
| TR.911.965.066.Z1 | 66 | TL.30.01.Z1 | A | UR 3 | X | 158,00 EUR | |
| TR.911.965.075.Z1 | 75 | TL.30.01.Z1 | B | UR 5 | X | 159,46 EUR | |
| TR.911.965.086.Z1 | 86 | TL.30.01.Z1 | A para UR5 / B para UR10 | UR 10 | X | 162,74 EUR | |
| TR.911.965.100.Z1 | 100 | UR 5 | con peine | a petición | |||
| TR.911.965.108.Z1 | 108 | TL.30.01.Z1 | A | UR 10 | X | 169,66 EUR | |
| TR.911.966.054.Z0 | 54 | TL.40.01.Z0 | B | UR 3 | Abajo | 164,56 EUR | |
| TR.911.966.066.Z0 | 66 | TL.40.01.Z0 | A | UR 3 | Arriba | 169,46 EUR | |
| TR.911.966.075.Z0 | 75 | TL.40.01.Z0 | B | UR 5 | Abajo | 170,91 EUR | |
| TR.911.966.086.Z0 | 86 | TL.40.01.Z0 | A para UR5 / B para UR10 | UR 10 | sin descarga de tensión | 174,19 EUR | |
| TR.911.966.100.Z0 | 100 | UR 5 | a petición | ||||
| TR.911.966.108.Z0 | 108 | TL.40.01.Z0 | A | UR 10 | Arriba | 181,09 EUR | |
| TR.911.966.054.Z1 | 54 | TL.40.01.Z1 | B | UR 3 | X | 164,73 EUR | |
| TR.911.966.066.Z1 | 66 | TL.40.01.Z1 | A | UR 3 | X | 169,66 EUR | |
| TR.911.966.075.Z1 | 75 | TL.40.01.Z1 | B | UR 5 | X | 171,09 EUR | |
| TR.911.966.086.Z1 | 86 | TL.40.01.Z1 | A para UR5 / B para UR10 | UR 10 | X | 174,36 EUR | |
| TR.911.966.100.Z1 | 100 | UR 5 | con peine | a petición | |||
| TR.911.966.108.Z1 | 108 | TL.40.01.Z1 | A | UR 10 | X | 181,26 EUR |
Diseño cerrado
Protección contra virutas
Exterior de contornos redondeados
Diseño «easy»
Muy fácil de llenar
Inserción fácil de los cables mediante presión
Alternativa ligera con un diseño «easy»
Muy fácil de llenar
Solución económica
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h