Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Nº de art. | Longitudes de raíl máx. | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso del raíl | Precio/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L máx.] | Mín. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 71,18 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 64,78 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 85,43 EUR | |
Para guías no perforadas, indique "Sin perforar" en el comentario.
* para tornillo de cilindro con cabeza baja
| Nº de art. | Peso del carro | ||
|---|---|---|---|
| [g] | |||
| NW-21-27-60-P | 9 | 15,58 EUR | |
| NW-31-27-60-P | 9 | 15,58 EUR | |
| NW-32-27-60-P | 12 | 15,97 EUR |
Introduzca el número de carros.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h