Cambiar idioma :
Muchas piezas de igus® consisten no sólo en un componente, sino a menudo en muchas piezas individuales diferentes, que luego forman una pieza o un conjunto. No siempre tiene sentido o ni siquiera es posible volver a pedir sólo un componente de un producto completo. Muchos productos de igus® ya vienen premontados en el cojinete, lo que hace que pedir una pieza individual sea un proceso difícil y normalmente largo.
En algunos casos, usted no desea pedir la pieza individual, pero el número de pieza del conjunto completo es desconocido y no es visible en el componente.
Este sitio web pretende ayudarle a determinar las piezas individuales de los productos triflex® R más comunes y facilitar así la adquisición de piezas de repuesto.

XX = Índice de tamaño de la cadena® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Referencia del componente individual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior del terminal de montaje | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior del terminal de montaje | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rodamiento axial de bolas | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anillo del sistema de alivio de tensión | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Casquillo del anillo | 3803 |

XX = Índice de tamaño de la cadena® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Referencia del componente individual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior del terminal de montaje | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior del terminal de montaje | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rodamiento axial de bolas | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anillo del sistema de alivio de tensión | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Casquillo del anillo | 3803 |

| No. | Número de | Designación | Referencia del componente individual |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adaptador de media carcasa, tamaño 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Casquillo del anillo | 3803 |
| 3 | 1 | Parte inferior del terminal de montaje ligero | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Parte superior del terminal de montaje ligero | TL.70.002.Z0 |

XX = Índice de tamaño de la cadena®
| No. | Número de | Designación | Referencia del componente individual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior del terminal de montaje ligero | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Parte superior del terminal de montaje ligero | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Casquillo del anillo | 3803 |

XX = Índice de tamaño de la cadena® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Referencia del componente individual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior del terminal de montaje | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior del terminal de montaje | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rodamiento axial de bolas | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Cáscaras para alimentación deslizante | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Casquillo del anillo | 3803 |

XX = Índice de tamaño de la cadena® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Referencia del componente individual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior del terminal de montaje | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior del terminal de montaje | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rodamiento axial de bolas | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Limitador de radio | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Casquillo del anillo | 3803 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h