Cambiar idioma :
Sistema de retracción neumática para aplicaciones de robots multieje. Las longitudes de retracción de 780 mm permiten un guiado seguro del cable y la manguera incluso con grandes diámetros de brazo y movimientos muy complejos. Las fuerzas de retracción se pueden ajustar de forma continua mediante un cilindro neumático. Ya se trate de cargas ligeras o pesadas, brazos robóticos largos o cortos: con el sistema de retracción RSP, la fuerza de retracción siempre puede adaptarse a la aplicación individual.

Fuerzas de retracción ajustadas proporcionalmente

El configurador de equipamiento para robots

1 = extremo móvil
2 = extremo fijo

Extremo fijo lateral (izquierdo o derecho) seleccionable
| Referencia | máx. Longitud de retracción en mm | Dim. A en mm | Dim. B en mm | Dim. C en mm | Dim. D en mm | Dim. E en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Cadena R triflex® a juego® para RSP
2= longitud total de la cadena = longitud adicional del pasacables LLLL + longitud de la cadena dentro del sistema
3 & 4= sistema RSP (sin cadena portacables®) + unidad de igualación de presión + soporte de montaje + pasamuros deslizante =
TR.RSP.XX.L o TR.RSP.XX.R
Por favor, sume la longitud de la cadena dentro del sistema a la longitud estándar LLL (medida desde el pasamuros deslizante) = longitud total de la cadena
| ø Índice | R [mm] | Longitud de la cadena en del sistema [mm] | Número de eslabones | Longitud total de la cadena[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h