Cambiar idioma :

La mayor durabilidad garantizada con 100.000.000 de carreras dobles o un factor de flexión de 3 x d
Con las series de cables CF98/99 apantallados y no apantallados de 2003, se logró un enorme salto tecnológico en el comportamiento a la flexión gracias a aleaciones completamente nuevas para el conductor. Los nuevos CF98.PLUS y CF99.PLUS se presentan ahora para satisfacer las crecientes exigencias de los clientes en cuanto a espacio de instalación y vida útil, ofreciendo incluso a los fabricantes de maquinaria más exigentes una solución con un aumento de la vida útil del 250%. Pero incluso los espacios de instalación más pequeños, que requieren factores de flexión de hasta 3 x d, pueden ser atendidos ahora de forma fiable. Por supuesto, la vida útil está cubierta por una clara garantía, verificada por UL.
CF98.PLUS
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h