Cambiar idioma :
El glosario explica las abreviaturas, términos, fórmulas y pictogramas más importantes relacionados con la cadena energética.
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| α | Ángulo de rotación | [°] |
| ΔM | Desviación del punto central | [mm] |
| a | Aceleración | [m/s2 |
| AR | cadena portacables de radio exterior (para twisterchain®) | [mm] |
| Ba | Anchura exterior | [mm] |
| Bi | Anchura interior | [mm] |
| BRa | Anchura del carril de guiado | [mm] |
| BRi | Anchura interior del carril de guiado | [mm] |
| D | Longitud adicional del radio de la cadena en posición final | [mm] |
| D2 | Longitud adicional para largos recorridos deslizantes | [m] |
| FLB | Longitud autosoportada con pandeo | [mm] |
| FLG | Longitud autosoportada sin pandeo | [mm] |
| FLU | Ramal inferior autosoportado | [mm] |
| FLP | Longitud proyectada no soportada [m] | [mm] |
| FL90 | Aplicaciones de montaje lateral [m] | [mm] |
| FLmáx. | Peso máximo de llenado | [kg/m] |
| H | Holgura vertical nominal | [mm] |
| H2 | Holgura vertical con el punto móvil rebajado | [mm] |
| ha | Cadena portacables® Altura del enlace externo | [mm] |
| HF | Holgura vertical necesaria | [mm] |
| hi | Altura interior | [mm] |
| HRa | Altura exterior del carril | [mm] |
| HRi | Altura interior del carril | [mm] |
| IR | radio interior cadena portacables® | [mm] |
| K | Adición para el radio de curvatura para calcular la longitud de la cadena portacables | [mm] |
| K2 | Adición para el radio de curvatura si se baja el punto de fijación (para largos recorridos) | [mm] |
| LK | Cadena portacables®-length | [mm] |
| n | Número de eslabones | [1] |
| nLun | Número de kits de montaje (izquierda/derecha) | [1] |
| nRi | Número de kits de carriles (izquierda/derecha) | [1] |
| R | Radio de curvatura | [mm] |
| RBR | Radio de curvatura inverso | [mm] |
| S | Recorrido | [mm] |
| S/2 | Media longitud del recorrido | [mm] |
| T | Longitud del eslabón | [mm] |
| v | Velocidad | [m/s] |
| X1 | Límite interior de la máquina (twisterchain) | [mm] |
| X2 | cadena portacables de radio exterior® incl. Espacio libre | [mm] |
| Fórmula | Descripción |
|---|---|
| LK = S/2 + K | Cadena portacables®® -longitud, todos los tipos de instalación, extremo fijo en el centro de la carrera , excepto movimientos circulares y la mayoría de carreras largas (para FLG, FLB) [m]. |
| LK = S/2 + ΔM + K | Cadena®® -longitud, extremo fijo fuera del centro del recorrido (para FLG, FLB y ΔM) |
| LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] | Cadena®® -longitud para largos recorridos, extremo fijo en el centro del recorrido |
| SFLB = 2 * FLB | Cálculo de la longitud máxima de recorrido, sin apoyo con flecha |
| SFLG = 2 * FLG | Cálculo de la longitud máxima de recorrido, recta no apoyada |
| BRI ≥ Ba + 5 | Anchura mínima de la guía |
| HRI ≥ 2 * ha | Altura mínima de la canaleta guía para la aplicación de deslizamiento |
| K = R * π + (2 x T) | Radio de curvatura adicional |
La selección rápida le ofrece una visión general de cómo pueden llenarse las cadenas portacables y los tubos de energía
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h