Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Nº de art. | Dirección de rosca | Material | Paso m | Longitud máx. L [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-32X6-01-L | 3000 | 113,78 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-L-ES | 3000 | 594,90 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-R | 3000 | 101,10 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-R-ES | 3000 | 519,43 EUR | ||||
| PTGSG-08X1.5-01-R | 15 | 1000 | 33,28 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-R | 2 | 3000 | 20,20 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-R | 3 | 3000 | 22,95 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-R | 3 | 3000 | 25,02 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-R | 3 | 3000 | 25,15 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-R | 4 | 3000 | 25,15 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-R | 2 | 3000 | 82,35 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-R | 4 | 3000 | 28,60 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-R | 4 | 3000 | 38,93 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-R | 4 | 3000 | 42,38 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-R | 5 | 3000 | 52,17 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-R | 5 | 3000 | 64,58 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-R | 5 | 3000 | 85,26 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-R | 6 | 3000 | 81,81 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-R | 6 | 3000 | 112,82 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-R | 7 | 3000 | 140,38 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-R | 8 | 3000 | 223,10 EUR | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L | 15 | 1500 | 36,39 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-L | 2 | 3000 | 21,38 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-L | 3 | 3000 | 24,53 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-L | 3 | 3000 | 26,89 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-L | 3 | 3000 | 27,24 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-L | 4 | 3000 | 27,24 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-L | 4 | 3000 | 93,05 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-L | 4 | 3000 | 31,36 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-L | 4 | 3000 | 42,59 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-L | 4 | 3000 | 46,53 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-L | 5 | 3000 | 57,82 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-L | 5 | 3000 | 71,81 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-L | 5 | 3000 | 95,59 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-L | 6 | 3000 | 91,61 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-L | 6 | 3000 | 127,30 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-L | 7 | 3000 | 159,00 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-L | 8 | 3000 | 254,11 EUR | |||
| PTGSG-08X1.5-01-R-ES | 15 | 1500 | 47,06 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-R-ES | 2 | 3000 | 51,21 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-R-ES | 3 | 3000 | 88,42 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-R-ES | 3 | 3000 | 95,32 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-R-ES | 3 | 3000 | 114,75 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 114,75 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-R-ES | 4 | 3000 | 183,67 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 112,34 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 138,88 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 187,12 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-R-ES | 5 | 3000 | 221,01 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-R-ES | 5 | 3000 | 257,56 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-R-ES | 5 | 3000 | 292,02 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-R-ES | 6 | 3000 | 360,94 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-R-ES | 6 | 3000 | 498,77 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-R-ES | 7 | 3000 | 636,61 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-R-ES | 8 | 3000 | 912,28 EUR | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L-ES | 15 | 1500 | 52,25 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-L-ES | 2 | 3000 | 56,99 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-L-ES | 3 | 3000 | 99,79 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-L-ES | 3 | 3000 | 107,71 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-L-ES | 3 | 3000 | 130,27 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 130,27 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-L-ES | 4 | 3000 | 209,51 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 130,27 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 157,47 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 212,96 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-L-ES | 5 | 3000 | 252,02 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-L-ES | 5 | 3000 | 293,73 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-L-ES | 5 | 3000 | 333,35 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-L-ES | 6 | 3000 | 412,63 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-L-ES | 6 | 3000 | 571,12 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-L-ES | 7 | 3000 | 729,64 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-L-ES | 8 | 3000 | 1.046,67 EUR |
| Nº de art. | Dirección de rosca | Material | Paso m | Longitud máx. L [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-10X4P2-02-R-ES | 3000 | 266,02 EUR | ||||
| PTGSG-12X6P3-02-R | 6 | 2000 | 25,02 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R | 8 | 3000 | 28,60 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R | 8 | 3000 | 41,01 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R | 8 | 3000 | 42,38 EUR | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L | 6 | 2000 | 26,89 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L | 8 | 3000 | 31,36 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L | 8 | 3000 | 44,95 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L | 8 | 3000 | 46,53 EUR | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R-ES | 2 | 1000 | 74,51 EUR | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R | 2 | 1000 | a petición | |||
| PTGSG-12X6P3-02-R-ES | 6 | 3000 | 129,78 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R-ES | 8 | 3000 | 149,21 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R-ES | 8 | 3000 | 214,67 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R-ES | 8 | 3000 | 221,58 EUR | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L-ES | 6 | 3000 | 147,36 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L-ES | 8 | 3000 | 169,89 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L-ES | 8 | 3000 | 244,67 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L-ES | 8 | 3000 | 252,58 EUR |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h