Cambiar idioma :
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Anchura del raíl | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Altura del mobiliario | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Número de pedido Diapositiva | NW-02-17 | anchura nominal-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Referencia del raíl | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Peso del raíl | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Peso del carro | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| máx. Longitud del raíl | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32,4 Nm |
| Mi, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Cojinete con función flotante en el eje Y | - | - | - | - |
| Cojinete con función flotante en el eje Z | - | - | - | - |
| Cojinete con holgura en los ejes YZ | - | - | - | - |
| Precarga (1 N) | - | - | - | - |
| Versión sobremoldeada | - | - | - | - |
| Carro con agujero liso | - | - | - | - |
| Carro con orificio roscado | - | - | - | - |
*disponible en stock

X = velocidad v [m/s]
Y = carga F [N]
A = talla 17
B = talla 27
C = talla 40
D = talla 80
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h