Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
| Referencia | Anchura interior | Anchura exterior | Altura interior | Altura exterior | Radio de curvatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
| TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | a petición | |
| TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | a petición | |
| TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | a petición | |
| TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | a petición | |
| TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | a petición | |
| TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | a petición | |
| TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | a petición | |
| TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | a petición | |
| TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | a petición | |
| TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | a petición | |
| TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | a petición | |
| TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | a petición |
| Referencia | Anchura interior | Anchura exterior | Altura interior | Altura exterior | Radio de curvatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
| TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | a petición | |
| TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | a petición | |
| TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | a petición | |
| TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | a petición | |
| TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | a petición | |
| TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | a petición | |
| TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | a petición | |
| TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | a petición | |
| TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | a petición | |
| TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | a petición | |
| TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | a petición | |
| TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h