Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Radio de curvatura | Cable ≤ ø | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.TD.300.* | 230 mm | 300 mm | 500 mm | 75 mm | ![]() |
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Radio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 mm | 220 mm | 380 mm | ≈ 18 kg/m | ![]() |
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Radio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 mm | 220 mm | 175 mm | ≈11 kg/m | ![]() |
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Radio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.D | 230 mm | 300 mm | 500 mm | ≈22 kg/m | ![]() |
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Radio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.S | 230 mm | 300 mm | 210 mm | ≈13 kg/m | ![]() |
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Radio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.430.01.D | 360 mm | 430 mm | 625 mm | ≈32,4 kg/m | ![]() |
¿Cómo se evita la caída de los componentes?
Los eslabones de la cadena están asegurados con tornillos para evitar que ningún componente se caiga.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h