Cambiar idioma :
Un husillo es un elemento de máquina que convierte un movimiento giratorio en un movimiento de traslación (rosca de movimiento). Los husillos de rosca helicoidal y rosca trapezoidal de igus® están disponibles en varios tipos de acero o acero inoxidable y pueden combinarse con más de siete materiales diferentes de tuerca roscada. El acero C15 y el acero inoxidable AISI 304 son los materiales estándar utilizados.
Además de las direcciones de rosca estándar a derechas (RH) y a izquierdas (LH), los husillos con rosca izquierda-derecha ofrecen más posibilidades de diseño, ya que no es necesario un segundo ajuste del husillo, incluido un segundo accionamiento.
La desviación estándar de la dirección de nuestros husillos drylin® trapezoidales o métricos es de 0,1 mm a lo largo de 300 mm. La rectitud es de 0,3 mm sobre 300 mm sin dirección, mientras que valores de 0,1 mm o menos sobre 300 mm son posibles con un husillo direccional. Los husillos se fabrican según DIN 103 y clase de tolerancia 7e.
Los husillos de rosca izquierda-derecha dryspin® están disponibles en versión de acero inoxidable laminado y, a continuación, con punta mecanizada. La punta mecanizada garantiza una zona de transición de rosca constante o una longitud de rosca no utilizable. Ésta es de 24 mm para todas las versiones, independientemente del diámetro exterior.
| Referencia | Par de accionamiento máx. [Nm] | Tensión máx. de tracción [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
Los distintos procesos de fabricación hacen que toda la longitud, excepto unos milímetros en el centro del husillo, pueda utilizarse como recorrido. En la siguiente tabla se enumeran las distintas zonas de transición o longitudes de rosca no utilizables.
| Referencia | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20 mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45 mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90 mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24 mm |

Con el configurador , puede encontrar rápidamente el husillo roscado adecuado y personalizar ambos extremos. La aplicación generará directamente un dibujo acotado de su configuración. Por último, podrá pedir el husillo o solicitar más información.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h