Cambiar idioma :
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Designación | Unidad | Básico 02 | Estándar 02 |
|---|---|---|---|
| Peso sin carrera | kg | 0,38 | 0,4 |
| Peso con 100 mm de carrera | kg | 0,08 | 0,08 |
| Longitud máx. de carrera * | mm | 1000 | 1000 |
| Transmisión | mm/rev | 54 | 54 |
| Perfil del dentado | HDT 3M | MTD3 | |
| Material de la correa dentada | Neopreno con fibras de vidrio | PU con acero | |
| Ancho de la correa | mm | 9 | 9 |
| Tensión de la correa | N | 75 | 100 |
| máx. Carga radial | N | 100 | 150 |
| Redirección | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas | |
| Velocidad máx. Velocidad dependiente de un ciclo de trabajo del 60 | m/s | 2 | 2 |
| máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga **. | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Designación | Unidad | Básico 02 | Estándar 02 |
|---|---|---|---|
| Peso sin carrera | kg | 0,9 | 1,0 |
| Peso con 100 mm de carrera | kg | 0,14 | 0,14 |
| Longitud máx. de carrera * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Transmisión | mm/rev | 66 | 70 |
| Perfil del dentado | RPP 3M | AT5 | |
| Material de la correa dentada | Neopreno con fibras de vidrio | PU con acero | |
| Ancho de la correa | mm | 15 | 16 |
| Tensión de la correa | N | 150 | 200 |
| máx. Carga radial | N | 200 | 300 |
| Redirección | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas | |
| Velocidad máx. Velocidad dependiente de un ciclo de trabajo del 60 | m/s | 3 | 5 |
| máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga **. | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Designación | Unidad | Estándar |
|---|---|---|
| Peso sin carrera | kg | 1,3 |
| Peso con 100 mm de carrera | kg | 0,14 |
| Longitud máx. de carrera * | mm | 2.000 |
| Transmisión | mm/rev | 70 |
| Perfil del dentado | AT5 | |
| Material de la correa dentada | PU con acero | |
| Ancho de la correa | mm | 16 |
| Tensión de la correa | N | 200 |
| máx. Carga radial | N | 300 |
| Velocidad máx. Velocidad dependiente de un ciclo de trabajo del 60 | m/s | 5 |
| máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga **. | mm | ±0,2 |
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Designación | Unidad | Estándar |
|---|---|---|
| Peso sin carrera | kg | 0,4 |
| Peso con 100 mm de carrera | kg | 0,5 |
| Longitud máx. de carrera * | mm | 3.000 |
| Transmisión | mm/rev | 120 |
| Perfil del dentado | AT5 | |
| Material de la correa dentada | PU con acero | |
| Ancho de la correa | mm | 32 |
| Tensión de la correa | N | 500 |
| máx. Carga radial | N | 300 |
| Velocidad máx. Velocidad dependiente de un ciclo de trabajo del 60 | m/s | 5 |
| máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga **. | mm | ±0,2 |
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Designación | Unidad | Estándar |
|---|---|---|
| Peso sin carrera | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Peso con 100 mm de carrera | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| Longitud máx. de carrera * | mm | 3.000 |
| Transmisión | mm/rev | 144 |
| Perfil del dentado | 8M | |
| Material de la correa dentada | PU con cable de acero | |
| Ancho de la correa | mm | 20 |
| Tensión de la correa | N | 750 |
| máx. Carga radial | N | 3.000 |
| Redirección | Rodamientos de bolas | |
| Velocidad máx. Velocidad dependiente de un ciclo de trabajo del 60 | m/s | 5 |
| máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga **. | mm | ±0,2 |
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Designación | Unidad | Básico 02 | Estándar 02 |
|---|---|---|---|
| Longitud máx. de carrera * | mm | 3.000 | 1000 |
| Transmisión | mm/rev | 140 | 54 |
| Perfil del dentado | 8M | MTD3 | |
| Material de la correa dentada | Neopreno con fibras de vidrio | Acero | |
| Ancho de la correa | mm | 32 | 9 |
| Tensión de la correa | N | 150 | 200 |
| máx. Carga radial | N | 12 | 12 |
| Redirección | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas | |
| Velocidad máx. Velocidad dependiente de un ciclo de trabajo del 60 | m/s | 0,5 | 0,5 |
| máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Valores efectivos medidos con la carga máxima admisible en posición de montaje horizontal.
| Referencia | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h