Cambiar idioma :
| Tabla de materiales | Unidades de medida | Valores<br />iguMid G/GLW | Valores<br />igumid NB | Valores<br />igumid ESD | Valores<br />igumid TE | Valores<br />igumid GE | Valores<br />igumid G V0 | Valores<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límite de fluencia (seco/húmedo) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Elongación (seco/húmedo) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Módulo de flexión (prueba de tracción) | MPa | 9.000/7.000 | 2.900/1.200 | * | * | * | 9.800 | 3.100 |
| Límite de elasticidad (flexión) | MPa | 7.800 | 3.000 | 9.500 | 1.290 | 7.200 | – | – |
| Resistencia a la flexión | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Dureza superficial Shore-D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Propiedades generales | ||||||||
| Densidad | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Absorción de humedad 23/50 h. r. | % peso | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Máxima absorción de agua | % peso | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Propiedades eléctricas | ||||||||
| Resistencia del volumen específico | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Resistencia superficial ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Propiedades térmicas | ||||||||
| Menor temperatura de funcionamiento | °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| Temperatura máx. de aplicación por largos periodos | °C | +120 °C | +80 °C | +80 °C | +70 °C | +120 °C | +90 °C | +90 °C |
| Temperatura máx. de aplicación por cortos periodos | °C | +160 °C | +170 °C | 150 °C | +140 °C | +200 °C | +140 °C | +140 °C |
| Certificados de materiales | ||||||||
| Resistencia al fuego conforme a UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Sin siliconas | – | yes | yes | yes | yes | yes | – | – |
| Libre de halógenos | – | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | yes | yes | yes | yes | yes | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | yes | yes | yes | yes | – | – | – |
| Color (Color) | ||||||||
| según RAL, aprox. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certificación de protección contra incendios | ||||||||
| – | no | no | no | no | no | conforme a la norma FAR 25.853<br />y EN 45545 HL3 R22/R23 | conforme a la norma FAR 25.853<br />y EN 45545 HL3 R22/R23 |
La base de los precios de los productos es siempre el color negro. La cadena energética en todos los colores de la selección de colores está sujeta a un recargo porcentual por color. Todos los demás colores no incluidos en la tabla se calculan individualmente en función de la pieza y la cantidad, siempre que sea técnicamente posible. Por razones técnicas, no hay otros colores disponibles para el material HT y ESD.
negro ≈ RAL 9004
Índice .0 (estándar de stock)

Gris plata ≈ RAL 7037
Índice .31 (color especial)

Blanco señal ≈ RAL 9003
Índice .1 (color especial)

Blanco gris ≈ RAL 9002
Índice .1S (color especial)

Naranja ≈ RAL 2003
Índice .2 (color especial)

Amarillo ≈ RAL 1018
Índice .4 (color especial)

Gris claro ≈ RAL 7035
Índice .14 (color especial)

Posibilidad de muchos otros colores - póngase en contacto con nosotros.
Plazo de entrega para colores especiales: a partir de 5 días laborables, otros colores especiales posibles a partir de 15 días laborables.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h