Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |
de/a [°C] | autosoportado | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
5 / 15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
15 / 60 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
60 / 70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, sin apantallar/apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso medianas, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite / refrigerantes, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h