Cambiar idioma :
Cojinetes o casquillos con valona hechos en plástico de alto rendimiento, que proporcionan estabilidad mecánica con los coeficientes de fricción más bajos y sin necesidad de lubricación. Estos casquillos con valona se adaptan a todo tipo de entorno, ya sea en un ambiente con suciedad y polvo; lugares limpios, como una sala de laboratorio; o sumergidos en líquidos.
2039 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Días / A petición | EUR 0,58 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,64 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,64 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® R Moldeo por inyección | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® R Moldeo por inyección | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,70 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,73 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Días / A petición | EUR 0,78 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,78 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,78 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,78 | |||
| iglidur® R Moldeo por inyección | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,78 | |||
| iglidur® ECO-G Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,84 | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h