Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Ciclos* | 5 millón | 7,5 millón | 10 millón | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsión max. | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] |
desde/hasta [°C] | con torsión | con torsión | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, resistente al aceite y refrigerantes, resistente a cortes, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerantes, ignífugo, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h